İlgili Yazıcı | Ambalaj | Net Ağırlık | Dalgaboyu |
---|---|---|---|
Zortrax M200 | Makara | 800 g. ±% 5 | 1,75 mm |
Zortrax M200 Plus | |||
Zortrax Inventure* | |||
Zortrax M300 | 2000 g. ±5% | ||
Zortrax M300 Plus | |||
Zortrax M300 Dual* | |||
Zortrax Inventure * | Kartuş | 350 g ±% 5 |
* çözünür destekli tek ve çift ekstrüzyon için
Anahtar Özellikler | Metrik | Imperial (İngiliz) | Test Metodu |
---|---|---|---|
İzod Etkisi, Çentikli | 11.40 kJ / m 2 | 5.42 ft-lb / inç 2 | ISO 180: 2004 |
Maksimum Çekme Gerilmesinde Uzama | % 6.93 | % 6.93 | ISO 527: 1998 |
Cam Değişim Isısı | 104.1 o C | 219 o F | ISO 11357-3: 2014 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.